25生(1年生)
4年間の納付金
(1) 学生納付金
(工学部、建築学部、情報学部/情報システム学科、情報学部/情報デザイン学科)
区分 | 初年次 (2025年度) |
2年次 (2026年度) |
3年次 (2027年度) |
4年次 (2028年度) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回払い | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | ||
入学手続時 | 後期分 (9月末迄) |
(3月末迄) | (9月末迄) | (3月末迄) | (9月末迄) | (3月末迄) | (9月末迄) | |
入学金 | 300,000 | |||||||
授業料 | 470,000 | 470,000 | 480,000 | 480,000 | 490,000 | 490,000 | 500,000 | 500,000 |
施設設備費 | 172,500 | 172,500 | 177,500 | 177,500 | 182,500 | 182,500 | 187,500 | 187,500 |
計 | 942,500 | 642,500 | 657,500 | 657,500 | 672,500 | 672,500 | 687,500 | 687,500 |
合計 | 1,585,000 | 1,315,000 | 1,345,000 | 1,375,000 |
(情報学部/総合情報学科)
区分 | 初年次 (2025年度) |
2年次 (2026年度) |
3年次 (2027年度) |
4年次 (2028年度) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回払い | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | ||
入学手続時 | 後期分 (9月末迄) |
(3月末迄) | (9月末迄) | (3月末迄) | (9月末迄) | (3月末迄) | (9月末迄) | |
入学金 | 300,000 | |||||||
授業料 | 360,000 | 360,000 | 370,000 | 370,000 | 380,000 | 380,000 | 390,000 | 390,000 |
施設設備費 | 162,500 | 162,500 | 167,500 | 167,500 | 172,500 | 172,500 | 177,500 | 177,500 |
計 | 822,500 | 522,500 | 537,500 | 537,500 | 552,500 | 552,500 | 567,500 | 567,500 |
合計 | 1,345,000 | 1,075,000 | 1,105,000 | 1,135,000 |
(2) 代理徴収金(後援会費、学生会費、大学祭費、災害保険料)
← scroll →
区分 | 初年次(2025年度) | 2年次以降(2026年度以降) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入会金 | 会費 | 年額計 | 会費 | 年額計 | |||
入学手続時 | 入学手続時 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | |||
後援会 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
学生会 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 |
大学祭 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
災害傷害保険 | 3,300 | 3,300 | |||||
計 | 22,000 | 20,300 | 14,000 | 56,300 | 17,000 | 14,000 | 31,000 |
注:上記代理徴収金のほか同窓会費については、入会金20,000円を1年次後期に、終身会費40,000円を4年次後期に徴収します。