23生(3年生)
4年間の納付金
(1) 学生納付金
(工学部、情報学部/情報システム学科、情報学部/情報デザイン学科)
区分 | 初年次 (2023年度) |
2年次 (2024年度) |
3年次 (2025年度) |
4年次 (2026年度) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回払い | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | ||
入学手続時 | 後期分 (9月末迄) |
(3月末迄) | (9月末迄) | (3月末迄) | (9月末迄) | (3月末迄) | (9月末迄) | |
入学金 | 300,000 | |||||||
授業料 | 445,000 | 445,000 | 455,000 | 455,000 | 465,000 | 465,000 | 475,000 | 475,000 |
施設設備費 | 157,500 | 157,500 | 162,500 | 162,500 | 167,500 | 167,500 | 172,500 | 172,500 |
計 | 902,500 | 602,500 | 617,500 | 617,500 | 632,500 | 632,500 | 647,500 | 647,500 |
合計 | 1,505,000 | 1,235,000 | 1,265,000 | 1,295,000 |
(情報学部/総合情報学科)
区分 | 初年次 (2023年度) |
2年次 (2024年度) |
3年次 (2025年度) |
4年次 (2026年度) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回払い | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | ||
入学手続時 | 後期分 (9月末迄) |
(3月末迄) | (9月末迄) | (3月末迄) | (9月末迄) | (3月末迄) | (9月末迄) | |
入学金 | 300,000 | |||||||
授業料 | 345,000 | 345,000 | 355,000 | 355,000 | 365,000 | 365,000 | 375,000 | 375,000 |
施設設備費 | 157,500 | 157,500 | 162,500 | 162,500 | 167,500 | 167,500 | 172,500 | 172,500 |
計 | 802,500 | 502,500 | 517,500 | 517,500 | 532,500 | 532,500 | 547,500 | 547,500 |
合計 | 1,305,000 | 1,035,000 | 1,065,000 | 1,095,000 |
(2) 代理徴収金(後援会費、学生会費、大学祭費、災害保険料)
← scroll →
区分 | 初年次(2023年度) | 2年次以降(2024年度以降) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入会金 | 会費 | 年額計 | 会費 | 年額計 | |||
入学手続時 | 入学手続時 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | |||
後援会 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
学生会 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 |
大学祭 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
災害傷害保険 | 3,300 | 3,300 | |||||
計 | 22,000 | 20,300 | 14,000 | 56,300 | 17,000 | 14,000 | 31,000 |
注:上記代理徴収金のほか同窓会費については、入会金20,000円を1年次後期に、終身会費40,000円を4年次後期に徴収します。