日本の今までに造られた吊橋(明治〜昭和後期)

橋の名前の部分をクリックすると説明がでるよ!!


完成年 橋名 所在地 橋長 最大スパン(m) 幅員(m)
 明治3年 山里の吊橋 東京   73.0   5.2
 明治8年 十綱橋 福島
 大正5年 勝山橋 福井   93.0   3.6
大正10年 仁淀橋 愛媛   86.6   85.7   3.6
大正11年 川本橋 島根  109.0  109.0  5.5
大正11年 三枚橋 神奈川   61.0  3.6
大正12年 兼山橋 岐阜   97.0    97.0  3.4
大正12年 河童橋 長野   30.0    30.0  3.6
大正13年 小川橋 高知   95.0   94.0  3.6
大正13年 正喜橋 埼玉  139.0  138.0  3.6
大正13年 十日町橋 新潟  187.0  114.7  4.6
大正15年 五松橋 福井  247.0  123.6  3.7
 昭和2年 三好橋 徳島  243.3  139.9  6.1
 昭和3年 清洲橋 東京  186.2   91.4 22.0
 昭和5年 栄橋 茨城  270.0   97.5  4.6
昭和32年 新王泊橋 広島  151.8  149.4  5.5
昭和37年 小鳴門橋 徳島  441.4  158.4  7.0
昭和37年 若戸大橋 福岡  680.2  367.0 15.0
昭和38年 葛西橋 東京  280.0  142.0 15.0
昭和46年 上吉野川橋 高知  316.0  250.8  6.0
昭和48年 関門橋 山口 1068.0  712.0 26.0
昭和51年 平戸大橋 長崎  709.0  465.4 10.7
昭和58年 因島大橋 広島 1270.0  770.0 20.0
昭和58年 湖水横断橋 高知  401.0  238.0  6.0
昭和60年 大鳴門橋 徳島・兵庫 1629.0  876.3 34.0
昭和62年 大島大橋 愛媛  840.0  556.2 13.0
昭和63年 北備讃瀬戸大橋 香川 1610.7  990.0 22.5
昭和63年 下津井瀬戸大橋 岡山・香川 1200.0  940.0 22.5
昭和63年 南備讃瀬戸大橋 香川 1628.0 1100.0 22.5
 平成2年 此花大橋 大阪  540.0  300.0 23.5
 平成5年 センチュリー大橋(歩道橋) 兵庫   70.0   68.9  7.0
 平成5年 桃介橋 (歩道橋) 長野  248.8  104.45  2.728
 平成5年 レインボーブリッジ 東京  798.0  570.0 23.5

参考文献:「日本の橋(増訂版)」・・・日本橋梁建設協会編


BACK TO ホームページメニュー 

Back to Hisao KOTOGUCHI's HOME PAGE