
| 班番号 | 希望班 | テーマ | アドバイザ教員 |
| 1班 | 事口班 | 地震時ライフライン | 事口・酒造 |
| 2班 | 下島班 | ごみ処理 | 坂部・大東 |
| 3班 | 大東班 | 建設材料リサイクル | 木全 |
| 4班 | 舟渡班 | 大江川緑地の役割 | 舟渡・嶋田 |
| 5班 | 堀内班 | 名四国道騒音振動 | 舟渡・嶋田 |
| 6班 | 酒造班 | 土壌地下水汚染 | 棚橋・大東 |
| 7班 | 水澤班 | セントレア環境問題 | 坂部・大東 |
| 8班 | 嶋田班 | 堀川水質改善 | 堀内 |
| 9班 | 鷲見班 | 藤前干潟保全 | 長谷川・大東 |
| 10班 | 棚橋班 | 都市水害防止対策 | 鷲見 |
| 11班 | 木全班 | 地下水の有効利用 | 大東 |
| 12班 | 2年班 | ヒートアイランド | 下島 |
当初の発表概要とQ&A注意事項についてはこちらへ
中間報告会に関するメモ
(文責:鷲見,あくまで参考として下さい.)
報告会全体へのコメントはこちら。
| 1班 | 地震時ライフライン |
| 発表概略 | 水に話を絞った。応急給水施設と自販機に注目した。 |
| 時間が短すぎる(4分半) | |
| Q堀内 | 応急給水施設が偏っているとは?図では丸があるが。。。 |
| A | 内容はまだ区分できていない |
| Q堀内 | 下水のほうが問題が大きいことがわかっているが、そちらの対策については? |
| A | 今回は上水道しか見ていない。 |
| Q酒造 | データはどこから? |
| A | ホームページから集めている。 |
| Q酒造 | 防災計画などから、全体のシナリオをみるとよい。 |
| Q鷲見 | 過去の災害から、水道の復旧などの時間も含めて検討してはどうか? |
| Q酒造 | 概要レポートは、ルールを守ってください。 |
| 2班 | ごみ処理 |
| 発表概略 | ゴミ回収・焼却までの手順と、焼却効率、埋め立てについて。 |
| ストーリーについてはかなり明確 | |
| PPTに長い文章が多すぎる(読みにくい、 読む気がなくなる) | |
| 時間ぴったり | |
| Q鷲見 | 目的の最終目的(焼却効率と埋め立て)について書かれていない。 |
| A | 今後の作業予定です。(今後の予定で言うのを忘れた) |
| Q堀内 | 名古屋は分別が進んでいるが、処理方法(各種ゴミ)が絞られている。 処分場が減らせるかどうか、という視点で、検討してはどうか。特に、量的な検討がなされていないので、数字に見えるようにするべきである。 |
| A | わかりました |
| Q大東 | もとのテーマは長い名前で、「家庭から」出るごみとしてポイントが絞られている。ここでは処理方法については羅列されたが、家庭から出るところでの問題に焦点をあててもよいのではないか。 また、ごみがどこを通ってどこにいくのか、ということにも注目してはどうか。 |
| Q堀内 | 文字の誤り、読みの誤りをチェックしてください。 |
| 3班 | 建設材料リサイクル |
| 発表概略 | 法・建設廃棄物の定義・現状(産業全体の中で)・各材料のり方法・木材・問題点 |
| 木材のリサイクル率は低い。需要が少ないとのこと。 | |
| Q学生(1班) | コンクリート塊と、アスファルトコンクリート塊の区別は? |
| 大東 | アスファルトがアスファルトコンクリート塊のこと。 |
| Q堀内 | 発生木材のリ率は上がっているはずでは? |
| Q鷲見 | 今後の作業・まとめの方向について。 |
| A | 問題点とした内容を、調べてまとめる予定です。 |
| Q鷲見 | 話していることのキーワードが、pptに示されていない(しゃべっているだけの内容) |
| Q鷲見 | 法と方法の区別がされていない。 |
| Q堀内 | り法の改正がなされているはずなので、調べてはどうか? |
| 4班 | 大江川緑地の役割について |
| 発表概略 | 役割・環境の変化・問題点 |
| 現地調査・ネット・関連企業に聞いてくる、という方法 | |
| ゴミ・管理中途半端、雑草手入れされている、緑が80%、緩衝緑地として整備 | |
| 今後:南環境事業所・環境保全活動・整備について聞いてみる。 | |
| Q光部 | 問題点は結局何か? |
| A | ゴミが多い、管理が行き届いていない点がある。 |
| Q堀内 | 問題点について、「現地に行って感じたこと」を述べているが、「利用者にとってどうなのか」という視点がない。折角行っているんだから聞いてはどうか? |
| Q大東 | どこなのか、などの情報を載せるように。 |
| Q鷲見 | スライドに絵や写真が全くない。(現場調査のスライドがない。) |
| Q鷲見 | 肝心の内容が、口頭だけの説明になっている。 |
| Q鷲見 | 生態系の役割についても考えてはどうか。 |
| 鷲見メモ | 緩衝緑地ってなに? |
| 歴史(整備前後)のスライドの内容がない。 | |
| 現地の利用状況の調査のスライドがない。 | |
| 西は公園、東は森林、のイメージ | |
| うつむいて発表している時間が多い。 | |
| 5班 | 名四国道騒音振動 |
| 発表概略 | 騒音基準・原因対策・現地の止音壁について |
| 後付けマフラーが騒音の原因? | |
| 騒音対策の分類をしている。(○) | |
| 騒音基準の提示 | |
| 名四国道について、…現地? | |
| 遮音壁の効果・・・現地? | |
| 4分の発表(短い!) | |
| Q堀内 | 6枚目スライドの表は基準ではなく、音の大きさの目安である。 |
| 基準を調べないと、○×が比べられない。 | |
| Q鷲見 | 現地調査と資料調査がどこからなのかがわからないのでわかるように示すこと。 |
| Q光部 | 調査地の概要がまったくわからないので、提示すべき。 |
| Q光部 | 騒音と振動がタイトルになっている。振動はどうしてやっていないか? |
| A | ネットでもデータがなかなかない。今回は、あきらめることにした。 |
| Q大東 | 騒音の調べ方、装置など、具体的に示すべき。 |
| Q学生(4班) | タイヤやエンジンの騒音は、6枚目の表ではどこに位置するのですか? |
| A | 80dbくらいにあたる(大型車)。普通が60dBのレベル |
| Q鷲見 | 係争裁判で、場所をピックアップできるかもしれない(ネットで調べてみてはどうか) |
| 6班 | 土壌・地下水汚染について |
| 発表概略 | 土壌汚染と地下水汚染の区分 |
| 各定義と特徴・原因・対策・法について整理した。 | |
| Q鷲見 | 土壌汚染と地下水汚染の違いは一言で言うと何? |
| A | よくわからない |
| Q大東 | 各汚染のメカニズムを明確にしてください。(それが違いを示すことになる。) |
| Q堀内 | 調査の進捗が遅い。対策等についてはこれからということなので、アドバイザ教員とよく相談して調査を進めること。、 |
| 7班 | セントレアの環境問題 |
| 発表概略 | 水質と生態系(バードストライク)の2つに的を絞った |
| 文字が小さくて、文がおおくて 読めない! | |
| 水質関係のデータは出ているのか?(ネットなど) | |
| Q学生(1班) | 水質への影響については、排気ガスとの関係はどうか? |
| Q酒造 | 環境アセスのデータなどで、年々影響についてデータがあるのでは? |
| A | 建設前のデータ(底泥)が増えるのではないか、との見方について、質問してくる。 |
| Q大東 | 文献調査は広くすべき |
| Q光部 | バードストライクはどれくらい生じるのか |
| A | まだわかっていない |
| Q堀内 | バードストライクの事前調査が不十分だった、という情報があるはず。 事前の文献調査を十分して、頭に入れたうえで、質問にいくように。 (水質も同じ) |
| 8班 | 堀川の水質改善 |
| 発表概略 | 汚染の現状・対策の有効性、他河川と比較し方法を考える。 |
| ネット文献調査+現地水質調査。 | |
| Q大東 | 現地調査時は潮目は満潮 |
| A | 上げ潮だった。 |
| Q学生(7班) | 電導度の値の変化が大きいのは? |
| A | 海水の流入によって値が高くなる。 |
| Q大東 | エアレーションの結果は何か出ているのか? |
| A | 納屋橋地点で行われているが、濁度が周辺より低いので効果があると思う。 |
| Q堀内 | エアレーションの効果はじつは顕在化していない。DO,BODなどを見ないといけない。 |
| Q堀内 | 対策に関しては、他にもあるはずだが、しらべていないか?ほかからの導水や、浄水場からのあまり水などにより、水の流入、市民レベルでの対策、など。 |
| Q堀内 | 現地に行った感想なども、入れてほしかったが何かないか? |
| A | 上流のほうは確かにきれいだったが、下流では汚い。ごみも多かった。 |
| Q大東 | 活動の人に聴きに行くのは、堀川千人調査隊などがある。 |
| 9班 | 藤前干潟 |
| 発表概略 | 過去から現在の環境/生態を明らかにし、これからの干潟のあるべき姿について考えまとめる。 |
| 繰り返しがある。(ラムサール条約の話) | |
| Q堀内 | 問題点は何か?そこにもっと切り込んでいってほしい。 |
| A | しぎ・ちどりの減少と貧酸素水塊の問題などがあることがわかっている。 |
| Q堀内 | 干潟が目指す目標が3つあったが、「ゆたかな伊勢湾」「持続可能な社会」というものの大きなものとの関係が不明確だが。 |
| 11班 | 地下水の有効利用 |
| 発表概略 | 地下水の分類(雨水と湧水?) 深井戸と浅井戸 |
| 文字と背景の配色に気を使うこと | |
| 字が小さすぎる!!! | |
| 通常の情報しか掲載されていない。 | |
| Q堀内 | タイトルと内容がまだ合っていない。地下水利用上の問題点が明示されていない。 |
| A | 地盤沈下がある |
| Q堀内 | 名古屋市では地下水がどう利用されているのかを調べてほしい。需要も。 |
| 12班 | ヒートアイランド現象の緩和の方法 |
| 発表概略 | ヒートアイランドの現象について調査。対策について今後調査。対策について議論する。 |
| Q光部 | ヒートアイランドで雨が増えるのか? |
| A | そうである。 |
| Q堀内 | まだお話としての整理しかされていない。量的な議論(数値で見えるもの)を用意すること。 |
| 10班 | 水 害 |
| USBメモリ故障によるデータ損失 → 次週最後に報告 | |
| データはバックアップを取っておくこと。 |
| 全体としての改善点 |
| ○図面・写真が効果的に使われていない。 |
| ○現場の地図などが、示されていない(ほとんどのケース) |
| ○長い文章がそのまま乗せられているケースが目立つ。 |
| ○キーワード・フレーズも載っていないのに、延々と書かれていないことをしゃべるケースが目立つ。 |
| ○文字が小さいケースが多い!!(20ポイント以上で) |