7次素数魔方陣の例

Prime Magic Squares of 7th Order


 211   3  29 109  31 199 151
 239 107 167  97  37  19  67
 101   5  47 193 173  17 197
  61  83 113  59 163 181  73
  11 227 149 179 131  23  13
   7  79 139  53 127 137 191
 103 229  89  43  71 157  41   sum=733

  37  43 239  89  29  97 199
 103 139  83 211  17   7 173
 179 167   5  19 193 157  13
 229 109 197 113   3  23  59
  47  71  41 149 227 131  67
  11  53  61  73 163 181 191
 127 151 107  79 101 137  31   sum=733

  31 239 227  97 127   5   7
 101 197  89  19 131  23 173
 149  11  37 179 113 107 137
  67   3 139 211  61  59 193
 109  53  71  83  73 181 163
  47  79 157  41 199 167  43
 229 151  13 103  29 191  17   sum=733

  97  29  79 157  89  43 239
 211  59 227 137  31  61   7
  11 167 179 151  23 149  53
 139  71  47  37  67 191 181
   5 173  17 229 127  73 109
 107 193 101  19 197 103  13
 163  41  83   3 199 113 131   sum=733

 113  19 151 103 197 107  43
  53 163 139   7 137   5 229
  37  11  23 211 193 179  79
 239  71 149 109  47  89  29
  31 157 191   3 101 167  83
 199 131  13  73  17 127 173
  61 181  67 227  41  59  97   sum=733

 193  17  29  61  23 229 181
 157 127 139 107  79  53  71
   5 227  59 149 239   7  47
 113  41 197  43 109  31 199
  73 151 137 163  97  11 101
 179  67  89  37  19 211 131
  13 103  83 173 167 191   3   sum=733

  23  41 197 239 103  71  59
 181  13 211  47  19 179  83
 167 173   5 227 101  53   7
 157 137  43 163  29  11 193
  67  97 127   3 229  79 131
 107  73  61  37 113 191 151
  31 199  89  17 139 149 109   sum=733

  29  97 227 149 113  11 107
  37 239 127  23  13 211  83
  17  41 167  61 193 103 151
 199 191  19  89   7 197  31
 229 109  71 137  47  67  73
 163   3  79 173 179   5 131
  59  53  43 101 181 139 157   sum=733

 149  79 197  83 191   3  31
   5 109 199 131  13 139 137
  59 179  53 151  89  29 173
 193  73  43  47 229  41 107
  97  17 211  71  37 239  61
 127 113  11 227   7 181  67
 103 163  19  23 167 101 157   sum=733

  59 131  71  79 151 103 139
  67 191 113  61  11 193  97
  43  83 107 181  19  89 211
 167   5  41  53 239  29 199
 137 109 101 173 163  13  37
 229 197  73   7  23 157  47
  31  17 227 179 127 149   3   sum=733

 193 181 113 157  17  41  31
  13  53  97  61 137 139 233
  73  79  67  83 199 173  59
 151  11 211   7 197  29 127
 179 223  89 191  43   5   3
  23 167  47  71  37 239 149
 101  19 109 163 103 107 131   sum=733

 181 151  37 149  97  47  71
  23 131  89  11 167 233  79
 211  73 157 199  29   5  59
 197  83  19 137  31 127 139
   7  13 101 193  67 113 239
  61 109 223  41 179  17 103
  53 173 107   3 163 191  43   sum=733

 149  47  41 191  29  97 179
  31 223 131  73 107  79  89
 127  67 113  53 103 233  37
  71   7 101  43 193 137 181
 199 239 167   3  83  19  23
   5  11 163 173  61 109 211
 151 139  17 197 157  59  13   sum=733

 211  71  11  23 109 151 157
 179 127  59 149  79  67  73
 197 113  13  43 173   3 191
  37   5 199  89 223  41 139
  19 163 103 239  31 131  47
   7  61 181 137  17 233  97
  83 193 167  53 101 107  29   sum=733

  59 211 233 199  13  11   7
 131  83  37 157  61 191  73
  23 109 181  31 149 137 103
 197  41  17   3 223 101 151
 139  19  97 127 167  71 113
   5 107  79  43  67 193 239
 179 163  89 173  53  29  47   sum=733

 107  17 151 157 181  53  67
 211 139 167   7  37 113  59
 239  11 127   5 137 191  23
  41 197  71  47  89 109 179
  19  97 103 163 199   3 149
  43 193 101 131  61  31 173
  73  79  13 223  29 233  83   sum=733

 127 137  19 239   5  13 193
 131 179 223  29  71  17  83
 173 167  53  67 199  43  31
  79  41 103  61  89 149 211
   7  37  97 233 139 197  23
 109  59  47 101  73 163 181
 107 113 191   3 157 151  11   sum=733

  23   3  71 223   5 197 211
  89 149  11  47 239 139  59
 163 113 137 191  97  19  13
   7 179 199  67 131  41 109
 151 127  29  17 181  61 167
 193  83  53 157  43 103 101
 107  79 233  31  37 173  73   sum=733

  79   3 191 107  89 223  41
 197 109  13 127  83  67 137
 103 101 173 157 149  43   7
  37 199  97  59  23 167 151
  11 113   5 181 131  53 239
  73 179  61  71  47 163 139
 233  29 193  31 211  17  19   sum=733

  37 211 107  59 139 151  29
 193  11 101 199 163  47  19
 167   7  79  97 131  71 181
  73 233  17 157  13 179  61
  67  31 149 127  53 109 197
 113 137 239   5  43 173  23
  83 103  41  89 191   3 223   sum=733

大同大学 情報学部 大石研究室