Prime Magic Squares of 6th Order

3   149 29  137 73  41
167 11  97  13  17  127
5   19  131 73  101 103
107 43  109 89  23  61
71  113 7   37  151 53
79  97  59  83  67  47     sum=432

3   107 71  131 101 19
139 13  11  137 23  109
41  73  167 31  97  23
37  97  149 43  17  89
61  59  5   67  127 113
151 83  29  23  67  79     sum=432

5  149  41  137  89 11
97  17  167  43  29 79
97  7  71  113  103 41
11  97  109  61  47 107
83  31  41  59  151 67
139  131  3  19  13 127    sum=432

5   149 61  151 47  19
7   23  67  101 127 107
137 71  103 11  13  97
79  17  167 73  59  37
137 41  3   29  139 83
67  131 31  67  47  89     sum=432

7   139 83  43  137 23
131 17  67  5   103 109
31  113 167 107 3   11
17  59  13  127 89  127
97  37  73  71  53  101
149 67  29  79  47  61     sum=432

7   167 47  127 41  43
71  41  61  73  107 79
17  3   151 29  149 83
97  73  97  89  17  59
101 17  53  11  113 137
139 131 23  103  5  31     sum=432

11  137 73  107 67  37
97  19  5   71  151 89
61  23  167 29  3   149
101 67  103 83  31  47
109 59  17  11  139 97
53  127 67  131 41  13     sum=432

11  151 41  73  89  67
167 31  101 97  17  19
5   3   149 53  139 83
13  103 97  43  97  79
109 71  37 107  61  47
127 73  7  59   29  137    sum=432

13  109 11  151 107 41
67  29  89  127 37  83
149 131 79  17  53  3
23  97  137 31  103 41
41  61  73  47  113 97
139 5   43  59  19  167    sum=432

Departmen of Information System, Daido University