5次素数魔方陣の例

5x5 Magic Squares of Prime Numbers

   3  79 103  43   5
  83  17  29  67  37
  73   7  59  23  71
  61  89  11  53  19
  13  41  31  47 101    sum=233

   3  79 103  43   5
  61  17  29  89  37
  73  23  59   7  71
  83  67  11  53  19
  13  47  31  41 101    sum=233

   3  43 103  79   5
  83  23  17  37  73
  61  13  71  29  59
  67 101  11  47   7
  19  53  31  41  89    sum=233

   3  89  83  53   5
  37  23  41  59  73
 107   7  79  29  11
  67  71  17  31  47
  19  43  13  61  97    sum=233

   3 103  79  43   5
  73  29  11  89  31
  67  17  59   7  83
  71  61  47  41  13
  19  23  37  53 101    sum=233

   3 107  19  73  31
  83  37   5  67  41
  97  29  79  17  11
   7  13  71  53  89
  43  47  59  23  61    sum=233

   3  59  37 103  31
 101   7  13  23  89
  19  73  83  11  47
  67  53  29  79   5
  43  41  71  17  61    sum=233

   3 107  13  79  31
  83   7  97  29  17
  67  19  89   5  53
  37  41  11  73  71
  43  59  23  47  61    sum=233

   3  83  19  97  31
  79   7  71  47  29
  67  13  89  11  53
  41  23  37  73  59
  43 107  17   5  61    sum=233

   3  83  79  37  31
 107   7  19  53  47
  13  97  89  11  23
  67  17   5  73  71
  43  29  41  59  61    sum=233

大同大学 情報学部 大石研究室