工学部
機械 | 機械システム | 電気電子 | 建築 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | インテリアデザイン | 土木・環境 | かおりデザイン | |||||
AO入学試験 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
専門高校推薦入試 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
女子特別推薦入試 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
推薦入試 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
特別奨学生・M方式 | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
前期入試 A(※) | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
前期入試 B(※) | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
中期入試 | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
センタープラス入試 A | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
センタープラス入試 B | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
センター利用 前期(※) | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
センター利用 中期 | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
センター利用 後期 | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
センター利用 ファイナル | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● |
(※)兼特別奨学生入学試験
情報学部
情報システム学科 | 情報デザイン学科 | 総合情報学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンピュータサイエンス | 情報ネットワーク | メディアデザイン | プロダクトデザイン | 経営情報 コース |
スポーツ 情報コース |
||
AO入学試験 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
専門高校推薦入試 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
女子特別推薦入試 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
推薦入試 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
特別奨学生・M方式 | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | |||
前期入試 A(※) | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | |||
前期入試 B(※) | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | |||
中期入試 | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | |||
センタープラス入試 A | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | |||
センタープラス入試 B | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | |||
センター利用 前期(※) | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | |||
センター利用 中期 | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | |||
センター利用 後期 | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | |||
センター利用 ファイナル | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● |
(※)兼特別奨学生入学試験