工学部
機械 工学科 |
機械 システム 工学科 |
電気電子 工学科 |
建築学科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築専攻 | インテリアデザイン専攻 | 土木・ 環境専攻 |
かおり デザイン 専攻 |
||||
総合型選抜入学試験 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
専門高校総合型選抜入試 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
女子特別総合型選抜入試 | |||||||
一般推薦入試 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
特別奨学生・M方式 | 13 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 |
前期入試 | 24 | 16 | 17 | 13 | 5 | 9 | 3 |
共通テストプラス入試 | 16 | 12 | 14 | 12 | 5 | 8 | 2 |
中期入試 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
共通テスト利用 前期 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 |
共通テスト利用 中期 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
共通テスト利用 後期 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
共通テスト利用 ファイナル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
入学定員 | 120 | 110 | 90 | 75 | 35 | 55 | 25 |
情報学部
情報システム学科 | 情報デザイン学科 | 総合情報学科 | ||
---|---|---|---|---|
経営情報 コース |
スポーツ情報 コース |
|||
総合型選抜入学試験 | 8 | 13 | 10 | 2 |
専門高校総合型選抜入試 | 4 | 5 | 2 | 2 |
女子特別総合型選抜入試 | ||||
一般推薦入試 | 10 | 6 | 2 | 1 |
特別奨学生・M方式 | 11 | 8 | 5 | 2 |
前期入試 | 23 | 18 | 5 | 2 |
共通テストプラス入試 | 16 | 15 | 6 | 1 |
中期入試 | 5 | 5 | 2 | 1 |
共通テスト利用 前期 | 6 | 6 | 2 | 1 |
共通テスト利用 中期 | 1 | 2 | 1 | 1 |
共通テスト利用 後期 | 2 | 2 | 1 | 1 |
共通テスト利用 ファイナル | 2 | 2 | 1 | 1 |
入学定員 | 120 | 110 | 45 | 30 |
合計
合計 | |
---|---|
総合型選抜入学試験 | 68 |
専門高校総合型選抜入試 | 32 |
女子特別総合型選抜入試 | |
一般推薦入試 | 53 |
特別奨学生・M方式 | 76 |
前期入試 | 135 |
共通テストプラス入試 | 107 |
中期入試 | 49 |
共通テスト利用 前期 | 54 |
共通テスト利用 中期 | 14 |
共通テスト利用 後期 | 15 |
共通テスト利用 ファイナル | 15 |
入学定員 | 815 ※ |
※専願系入試の募集人員:指定校推薦入学試験、併設校選抜入学試験、クラブ推薦入学試験計197名を含みます。