はじめに このページは、大同工大 鷲見研(河川・流域研)において、GPSとPDA購入の新規整備を行った記録を残し、後の自研究室での参考資料とするとともに、同様の研究を行っている他研究者の一助となることを期待し作成しました。 この機器整備の目的 鷲見が取り組む研究の中には、河川や流域における現地調査が多く、とくに河川の砂州等における杭や小設置物等の位置を記録し、後に探査する場合もあります。 |
||||||||||
構成 DGPS受信機・アンテナ(一体型): Hemisphere Crescent A100
ArcPADの使用法等の詳細については、後日改めます。 使用しての感想:
|
全購入物リスト
部品 | 名称 | 価格 | 入手方法 | コメント |
DGPS本体 | Hemisphere Cresent A100 (アンテナ・受信機内蔵) |
242,340 | ネット購入 | DGPS(1m以下)を求めるなら、例えばMBX-3S(これは反応も精度もよい)のアンテナ付なら19万くらいで入手可能。 |
GPS-PDA接続用 ケーブル等 |
RS-232Cケーブル変換機(D-sub9pin,オス-オス) | 250 | 電器屋で | PDA-GPS間のケーブルについて: GPSには、RS232C(Dsub9pinオス)のケーブルがついてきた。 HP純正のユニバーサルケーブルFA122A#AC3を使うならば、RS232Cクロスケーブルで両端がオス-オスのものを買って、GPS側との間にかませればよい。iPAQとGPSA100のRS232C接続はクロス接続させなければならないようです。 今回は初めての現場付近で部品調達したため、オスオス変換機が2つ入っている。接続は、このリストの順のとおり。 GISupplyなどで、直結できるケーブルが売られている。(後日購入し確認。) |
RS-232Cケーブル クロス(D-sub9pin,メス−メス) | 1,700 | |||
RS-232Cケーブル変換機(D-sub9pin,オス-オス) | 650 | |||
HP純正iPAQ用ユニバーサル同期ケーブルFA122A#AC3 | 3,500 | 業者購入 | ||
PDA | HP iPAQ HX2790B 本体 | 61,800 | 業者購入 | PDAは意外に安い。中古ならば3万程度で手に入る。 |
GPS-バッテリ接続 | ワニ口+φ2mmオスピン | 500 | 電器屋.+ハンダづけ | ある業者でGIS用バッテリ・充電器パック(12000くらい)を買ったが、使い物にならず、自分で部品を買い、ハンダ付けした。 |
GPS用12Vバッテリ | ユアサNP2-12、1枚 | 6,000 | 電器屋で | 言うまでもなく、軽いものがよい。 |
同充電器 | バッテリ充電器(12V) ユアサ PS12-05T |
12,000 | 電器屋で | |
リュック | バックパック、アンテナ台付(GISupplyより購入) | 29,673 | ネット購入 | 明らかに高いですが、便利。 GPS取り付けポールを買うか作るかして、適当なナップザックにつけると安く上がる。 |
予備 | バッテリ12Vユアサ NP2-12を2枚追加 | 12,000 | 電器屋で | 当分1個でよいが、後日の消耗後のバックアップ用。 |
iPAQ用バッテリFA832AA#AC3 | 5,000 | 電器屋で | ||
iPAQ用スタイラス3本パックFA261A#AC3 | 1,800 | 業者購入 | PDF用スタイラス(入力ペン)は、必ずなくすので予備を買う。 | |
PDAでのGISソフト | ESRI ArcPAD ver7 | 27,300 | 業者購入 教育機関向け |
ソフトはダウンロード。ライセンスを買う前に、試してください。20分づつ繰り返し連続使用できます。(他に機能制限無し。) |
合計 | 404,513 | 中古等を利用すれば、30万くらいまでには下げられる。 |
地点情報を記録するための作業の概要(ArcPAD):
|
最終更新日 2007.8.12