Prime Magic Squares of 9th Order

  3 283 359  17 367 281  61 349  11
109  73  37 157 251 239 431 127 307
433  29  97 313 149 137 317  59 197
331 347 199 131  13  67 193  41 409
229 211 379 311 233  31  89 241   7
 47  79 163 167 151 397 227 277 223
107 337 373  23   5 173 269 263 181
389 353  53 191 179 113  43 271 139
 83  19  71 421 383 293 101 103 257     sum=1731
        
  5  89 379 431 193 173 359  83  19
313  59 421  47 373 131  53 317  17
233  97 179 293 337  23 137 101 331
139 181  67 223  11 389 263 349 109
307 163 269  43   3 229 151 199 367
103  79 277 353  13 433 157 149 167
211 383  31 107 239  41 241 281 197
347 409  37 227 251  29 113 191 127
 73 271  71   7 311 283 257  61 397     sum=1731

  7   3  61 433 257 383 349  47 191
317 109 389 131 379 113 239  31  23
293 397 223  13 331  17 179 151 127
269 193  79 277 241 431   5  97 139
107 311 227  67  71 251  41 283 373
 89 347  11 409 197 307  53 137 181
167 229 149 101 163  29 353 367 173
271  59 233  37  73  43 313 281 421
211  83 359 263  19 157 199 337 103     sum=1731

 11 317 311 127 257  17 109 269 313
251 139  97 389 271   7  13 227 337
349 173 149  47 367 191 101 157 197
307 353 233 211 137 107  23 229 131
241 359 379 283   3  73 199 151  43
 79 193 167 181  71 331 409  61 239
 53   5 263  37  89 293 421 223 347
 67 163  19 277 103 281 397 383  41
373  29 113 179 433 431  59  31  83     sum=1731

 17 311 271  31 113 191  41 367 389
383 137 223 317  29  89  79 101 373
157 263 181 349 293 199 103 173  13
307 379  43 227 127  97 211  83 257
 67 139  71  73 179 431 331 433   7
  3 353 337 239 233 251 281  11  23
269  37 149 151 193 109 313 347 163
107  53  47 283 167 359 241 197 277
421  59 409  61 397   5 131  19 229     sum=1731

 31 277 397 151   3  19 271 433 149
 13  71  73 421 211 389 157 257 139
347  89 101 127 283 313  83 197 191
223 181 263 163 113 293 409  79   7
373  59  29  61 367  53 337 103 349
251 311 233  41 379 353  37  17 109
 97 383 331 269   5  23 137 179 307
229  43 173  67 359 241 193 227 199
167 317 131 431  11  47 107 239 281     sum=1731
2015.7.06 Y.Oishi

Departmen of Information System, Daido University