4次平方数魔方陣の例

4x4 Magic Squares of Squares

     9  1849     4   961
  1444   121   169  1089
     1   324  2209   289
  1369   529   441   484    sum=2823

    81  1764  1024   361
  1936   169  1089    36
   729  1296   676   529
   484     1   441  2304    sum=3230

    16  2916    49  1369
  2809   289   676   576
     4   784  2601   961
  1521   361  1024  1444    sum=4350

     1  3364   784   441
  2304   121  1681   484
   841  1024  1764   961
  1444    81   361  2704    sum=4590

    16  2809  2116  1521
  2916  2401   784   361
    49   676  2601  3136
  3481   576   961  1444    sum=6462

   676  2809   576  2401
  3136  1521  1444   361
    49    16  3481  2916
  2601  2116   961   784    sum=6462

    25  2500  3025  1600
  2209  3136   361  1444
    16   289  3364  3481
  4900  1225   400   625    sum=7150

    36  4761    49  2304
  3249   400   900  2601
   144   225  5625  1156
  3721  1764   576  1089    sum=7150

   225  4761  1764   400
  1156  2304  1089  2601
   144    36  3721  3249
  5625    49   576   900    sum=7150

   289  2500  1225  3136
  3481  1600   625  1444
    16    25  4900  2209
  3364  3025   400   361    sum=7150

    49  6241   961   484
  3364   121  2401  1849
   841  1369  3844  1681
  3481     4   529  3721    sum=7735

    64  6724   441   676
  2916   121  3844  1024
  2116   576  3364  1849
  2809   484   256  4356    sum=7905

大同大学 情報学部 情報システム学科 大石研究室