Prime Magic Squares of 8th Order

  3 139 263 107  47 257 277  61
193  31 179 233  19 137 163 199
251 229  71  97 223  37  79 167
 43 149 109 239 331 127  53 103
241  13 283 151 173 131  73  89
 11 271  29  17 181 269  59 317
311 281 197  83 113   5 157   7
101  41  23 227  67 191 293 211     sum=1154

  3 331 241 233  19 113  23 191
151  53 281 157   7 131 181 193
 47  97  73  41 311 269 227  89
211 199 163 107  13 167  43 251
137 103 293 139 283 109  61  29
 71  17  67 197 271 223 229  79
277  37   5 101 239  59 263 173
257 317  31 179  11  83 127 149     sum=1154

  5 263 211 163  67 311   7 127
131  37  31 229 173 257  19 277
103  61  83 241 317  13 293  43
 23  11 283 149 193 137 251 107
331 167 151  71 233 113  59  29
181 197 281 109  89 179  17 101
157 227  41 139   3  47 269 271
223 191  73  53  79  97 239 199     sum=1154

  5 283 157  13  61 269 277  89
251 101  97   3 263 191  37 211
 47 227 107  41  59 239 241 193
311  71 127 281 199  11  17 137
  7 113 181 131 179 173  53 317
 43  73 233 271 151 149 167  67
293  29 229  83 163 103 223  31
197 257  23 331  79  19 139 109     sum=1154

  7 269 181 223 131  31 229  83
193  61   3  59 277 233 257  71
 41 199 101 239   5 191  97 281
241  79  13 311 103  37 107 263
211 173 331 197 113  43  67  19
283 127  47  73 179 139 157 149
 11 109 227  29 293 317 151  17
167 137 251  23  53 163  89 271     sum=1154

  7 179 191 257 139 311  41  29
277 109  19 239 167 103  11 229
197  43 137 251  71  73 293  89
101 107  23 163 317 113 269  61
 67 223 241  53 149  97 131 193
 13 283 331  17  79 157   3 271
211  59  31  47 227 263 233  83
281 151 181 127   5  37 173 199     sum=1154

 11 317 263   5 157  89 131 181
229  23  17   3 241 251 109 281
311  29 101 223  71  53 283  83
 41  59 239 269 103 179 191  73
163  31 173 137 211 127  79 233
 67 271 151 167 107 293  37  61
139 227  97 331 257  13  47  43
193 197 113  19   7 149 277 199     sum=1154

 11  29  73 127 263 281 311  59
271  53 103 233  97   5 163 229
 67 191 151 331  61 197  19 137
 31 139 251 317  47 131  89 149
223 193 227  83 167  13 241   7
277  41  79  37 211 173  43 293
 17 269 113   3 109 283 181 179
257 239 157  23 199  71 107 101     sum=1154

 13  71 331 127 181 317   5 109
 31  29 197 263 229 269  89  47
311 251  61 137  67  43  73 211
 53  79  59 199 271  97 223 173
139 293  19 233 163 191   3 113
167 131 103  83 179 193 281  17
283 149 107 101  41   7 239 227
157 151 277  11  23  37 241 257     sum=1154

 13 277 263  17 107 179 227  71
 97  83 293  47   5 269 271  89
 31 229 109 233  41  67 331 113
103 151  53 181 317 251  37  61
283 193  73 127 199  43 157  79
241  11  59 239 197 211  23 173
163  19 137 281 139   3 101 311
223 191 167  29 149 131   7 257     sum=1154

 17  61 181 311 137 251 173  23
 41 103  19 163 127 317 227 157
271 281 167  11   7  31 277 109
263   3  67 229 233  71  89 199
 83 211 151  43 241  47 139 239
 37  29 179 283 223 193 113  97
293 269  59  13  79  53 131 257
149 197 331 101 107 191   5  73     sum=1154

 19   5 277  71 317 101 167 197
139  29 257 263  13 227 223   3
163 251 109  79  23 211  37 281
  7 311  11 331  47  17 137 293
113 157 193  67 191  83 199 151
173 131  97  73  89 283 181 127
269  41 103 239 241  53 149  59
271 229 107  31 233 179  61  43     sum=1154

 23 257 233  41 277 211   3 109
193  83 283  11  37 113 103 331
 53 311 101  47  19 127 269 227
107  29 163 179 281   7 317  71
191  43   5 173 241 223 199  79
293  61  73 271  13 263 149  31
137 131 229 181  89 151  97 139
157 239  67 251 197  59  17 167     sum=1154

2015.7.06 Y.Oishi

Departmen of Information System, Daido University