6次素数魔方陣の例

3	113	103	131	73	11
149	5	107	43	59	71
101	53	7	127	37	109
97	41	137	89	23	47
67	83	61	31	163	29
17	139	19	13	79	167    sum=434
					
3	109	149	101	61	11
83	5	103	59	71	113
127	73	7	137	37	53
107	41	131	89	23	43
97	67	31	29	163	47
17	139	13	19	79	167    sum=434
					
3	113	137	103	67	11
97	5	109	43	73	107
131	53	7	149	23	71
127	41	101	89	29	47
59	83	61	37	163	31
17	139	19	13	79	167    sum=434
					
3	131	137	109	43	11
127	5	103	31	97	71
113	59	7	149	23	83
101	47	107	89	29	61
73	53	67	37	163	41
17	139	13	19	79	167    sum=434
					
3	109	149	103	59	11
137	5	101	41	67	83
131	53	7	127	43	73
107	31	113	89	23	71
37	97	47	61	163	29
19	139	17	13	79	167    sum=434
					
3	103	137	109	71	11
101	5	113	41	67	107
131	73	7	149	31	43
83	53	127	89	23	59
97	61	37	29	163	47
19	139	13	17	79	167    sum=434
					
3	97	113	131	79	11
149	5	103	41	83	53
101	61	7	109	19	137
107	59	127	89	23	29
43	73	71	47	163	37
31	139	13	17	67	167    sum=434
					
3	97	163	113	53	5
131	17	59	71	73	83
109	103	19	127	29	47
61	13	139	79	41	101
107	67	43	37	149	31
23	137	11	7	89	167    sum=434
					
3	131	127	101	67	5
107	17	71	53	73	113
139	41	19	163	43	29
103	47	109	79	13	83
59	61	97	31	149	37
23	137	11	7	89	167    sum=434
					
3	131	127	97	71	5
107	17	101	53	83	73
139	41	19	163	29	43
59	61	113	79	13	109
103	47	67	31	149	37
23	137	7	11	89	167    sum=434

大同大学 情報学部 大石研究室