3次素数魔方陣の例

3x3 Magic Squares of Prime Numbers

 17 113  47
 89  59  29
 71   5 101   sum=177

 41 113  59
 89  71  53
 83  29 101   sum=213

 37 139  43
 79  73  67
103   7 109   sum=219

 29 167  71
131  89  47
107  11 149   sum=267

 43 199  67
127 103  79
139   7 163   sum=309

 37 211  79
151 109  67
139   7 181   sum=327

 43 241  97
181 127  73
157  13 211   sum=381

 73 211  97
151 127 103
157  43 181   sum=381

 71 233  89
149 131 113
173  29 191   sum=393

 47 263 101
191 137  83
173  11 227   sum=411

大同大学 情報学部 大石研究室