4次完全魔方陣のすべて

All of 4x4 Pan-Magic Squares

以下に48個の解をすべて示します。

  1 14 11  8      1 15 10  8      1 12 13  8      1 15 10  8
 15  4  5 10     14  4  5 11     15  6  3 10     12  6  3 13
  6  9 16  3      7  9 16  2      4  9 16  5      7  9 16  2
 12  7  2 13     12  6  3 13     14  7  2 11     14  4  5 11

  1 12 13  8      1 14 11  8      1  8 13 12      1 15  6 12
 14  7  2 11     12  7  2 13     15 10  3  6      8 10  3 13
  4  9 16  5      6  9 16  3      4  5 16  9     11  5 16  2
 15  6  3 10     15  4  5 10     14 11  2  7     14  4  9  7

  1  8 13 12      1 14  7 12      1  8 11 14      1 12  7 14
 14 11  2  7      8 11  2 13     12 13  2  7      8 13  2 11
  4  5 16  9     10  5 16  3      6  3 16  9     10  3 16  5
 15 10  3  6     15  4  9  6     15 10  5  4     15  6  9  4

  2 13 12  7      2 16  9  7      2 11 14  7      2 16  9  7
 16  3  6  9     13  3  6 12     16  5  4  9     11  5  4 14
  5 10 15  4      8 10 15  1      3 10 15  6      8 10 15  1
 11  8  1 14     11  5  4 14     13  8  1 12     13  3  6 12

  2 11 14  7      2 13 12  7      2  7 14 11      2 16  5 11
 13  8  1 12     11  8  1 14     16  9  4  5      7  9  4 14
  3 10 15  6      5 10 15  4      3  6 15 10     12  6 15  1
 16  5  4  9     16  3  6  9     13 12  1  8     13  3 10  8

  2  7 14 11      2 13  8 11      2  7 12 13      2 11  8 13
 13 12  1  8      7 12  1 14     11 14  1  8      7 14  1 12
  3  6 15 10      9  6 15  4      5  4 15 10      9  4 15  6
 16  9  4  5     16  3 10  5     16  9  6  3     16  5 10  3

  3 13 12  6      3 16  9  6      3 10 15  6      3 16  9  6
 16  2  7  9     13  2  7 12     16  5  4  9     10  5  4 15
  5 11 14  4      8 11 14  1      2 11 14  7      8 11 14  1
 10  8  1 15     10  5  4 15     13  8  1 12     13  2  7 12

  3 10 15  6      3 13 12  6      3  6 15 10      3 16  5 10
 13  8  1 12     10  8  1 15     16  9  4  5      6  9  4 15
  2 11 14  7      5 11 14  4      2  7 14 11     12  7 14  1
 16  5  4  9     16  2  7  9     13 12  1  8     13  2 11  8

  3  6 15 10      3 13  8 10      4 14 11  5      4 15 10  5
 13 12  1  8      6 12  1 15     15  1  8 10     14  1  8 11
  2  7 14 11      9  7 14  4      6 12 13  3      7 12 13  2
 16  9  4  5     16  2 11  5      9  7  2 16      9  6  3 16

  4  9 16  5      4 15 10  5      4  9 16  5      4 14 11  5
 15  6  3 10      9  6  3 16     14  7  2 11      9  7  2 16
  1 12 13  8      7 12 13  2      1 12 13  8      6 12 13  3
 14  7  2 11     14  1  8 11     15  6  3 10     15  1  8 10

  4  5 16  9      4 15  6  9      4  5 16  9      4 14  7  9
 15 10  3  6      5 10  3 16     14 11  2  7      5 11  2 16
  1  8 13 12     11  8 13  2      1  8 13 12     10  8 13  3
 14 11  2  7     14  1 12  7     15 10  3  6     15  1 12  6

  5  4 15 10      5 16  3 10      6  3 16  9      6 15  4  9
 16  9  6  3      4  9  6 15     15 10  5  4      3 10  5 16
  2  7 12 13     14  7 12  1      1  8 11 14     13  8 11  2
 11 14  1  8     11  2 13  8     12 13  2  7     12  1 14  7

→ 魔方陣 へ

大同大学 情報学部 情報システム学科 大石研究室