<ケーブルの伸び>

(赤文字は最大値)

ケーブルの伸び図へGO!!


格点番号 格間長(m) スパン(m) ケーブルの伸び(m)
*** *** 0 -1.30104E-18
1 15 15 0.0014911
2 15 30 5.78673E-03
3 15 45 0.0124159
4 15 60 0.0207085
5 15 75 0.0298714
6 15 90 0.0390514
7 15 105 0.0473912
8 15 120 0.0540863
9 15 135 0.058446
格点番号 格間長(m) スパン(m) ケーブルの伸び(m)
10 15 150 0.0599678
11 30 180 0.0537498
12 30 210 0.0352178
13 30 240 4.96422E-03
14 30 270 -0.0360491
15 30 300 -0.0865883
16 30 330 -0.145157
17 30 360 -0.210187
18 30 390 -0.280201
19 30 420 -0.353717
20 30 450 -0.429118
21 30 480 -0.504519
22 30 510 -0.578035
23 30 540 -0.648049
24 30 570 -0.713079
25 30 600 -0.771647
26 30 630 -0.822187
27 30 660 -0.8632
28 30 690 -0.893454
29 30 720 -0.911986
30 30 750 -0.918204
31 15 765 -0.916682
32 15 780 -0.912322
33 15 795 -0.905627
34 15 810 -0.897287
35 15 825 -0.888107
36 15 840 -0.878944
37 15 855 -0.870652
38 15 870 -0.864022
39 15 885 -0.859727
40 15 900 -0.858236


<活荷重によるケーブル張力・タワーの塔頂変位>


活荷重によるケーブル張力
3,388.16(tf)

タワーの塔頂変位
左タワー 右タワー
0.244049(m) -0.244049(m)


BACK TO
ホームページメニュー