<せん断力>

(赤文字は最大値)

せん断力図へGO!!


格点番号 格間長(m) スパン(m) せん断力(tf)
*** *** 0 -194.371
1 15 15 -135.664
2 15 30 -91.256
3 15 45 -56.4654
4 15 60 -27.6261
5 15 75 -1.6983
6 15 90 24.0505
7 15 105 52.334
8 15 120 86.1333
9 15 135 129.01
10 15 150 185.485
*** *** 150 31.4451
11 30 180 17.0588
12 30 210 10.0537
13 30 240 7.3986
14 30 270 7.9448
15 30 300 11.9286
*** *** 300 -8.07142
16 30 330 -3.25317
17 30 360 0.157492
18 30 390 3.63629
19 30 420 8.68846
20 30 450 17.5
*** *** 450 -17.5
21 30 480 -8.68846
22 30 510 -3.63629
23 30 540 -0.157492
24 30 570 3.25317
25 30 600 8.07142
*** *** 600 -11.9286
26 30 630 -7.9448
27 30 660 -7.3986
28 30 690 -10.0537
29 30 720 -17.0588
30 30 750 -31.4451
*** *** 750 -185.485
31 15 765 -129.01
32 15 780 -86.1333
33 15 795 -52.334
34 15 810 -24.0505
35 15 825 1.6983
36 15 840 27.6261
37 15 855 56.4654
38 15 870 91.256
39 15 885 135.664
格点番号 格間長(m) スパン(m) せん断力(tf)
40 15 900 194.371

BACK TO
ホームページメニュー