<曲げモーメント>

(赤文字は最大値)

曲げモーメント図へGO!!


格点番号 格間長(m) スパン(m) 曲げモーメント(tf・m)
*** *** 0 0
1 15 15 -2453.94
2 15 30 -4141.17
3 15 45 -5239.54
4 15 60 -5864.79
5 15 75 -6082.83
6 15 90 -5916.63
7 15 105 -5348.68
8 15 120 -4319.13
9 15 135 -2719.45
10 15 150 -381.064
11 30 180 322.172
12 30 210 715.263
13 30 240 968.296
14 30 270 1190.75
15 30 300 1478.89
16 30 330 1314.7
17 30 360 1269.82
18 30 390 1324.82
19 30 420 1503.51
格点番号 格間長(m) スパン(m) 曲げモーメント(tf・m)
20 30 450 1883.21
21 30 480 1503.51
22 30 510 1324.82
23 30 540 1269.82
24 30 570 1314.7
25 30 600 1478.89
26 30 630 1190.75
27 30 660 968.296
28 30 690 715.263
29 30 720 322.172
30 30 750 -381.064
31 15 765 -2719.45
32 15 780 -4319.13
33 15 795 -5348.68
34 15 810 -5916.63
35 15 825 -6082.83
36 15 840 -5864.79
37 15 855 -5239.54
38 15 870 -4141.17
39 15 885 -2453.94
40 15 900 -4.10965E-11

BACK TO
ホームページメニュー