<たわみ角>

(赤文字は最大値)

たわみ角図へGO!!


格点番号 格間長(m) スパン(m) たわみ角(rad)
*** *** 0 -0.0100487
1 15 15 -0.0094295
2 15 30 -7.83285E-03
3 15 45 -5.57867E-03
4 15 60 -2.91765E-03
5 15 75 -5.75717E-05
6 15 90 2.81474E-03
7 15 105 5.51376E-03
8 15 120 7.83571E-03
9 15 135 9.53704E-03
格点番号 格間長(m) スパン(m) たわみ角(rad)
10 15 150 0.0103088
11 30 180 0.0103028
12 30 210 9.79226E-03
13 30 240 8.98429E-03
14 30 270 7.95746E-03
15 30 300 6.69562E-03
16 30 330 5.37673E-03
17 30 360 4.15408E-03
18 30 390 2.92676E-03
19 30 420 1.59189E-03
20 30 450 -7.54208E-15
21 30 480 -1.59189E-03
22 30 510 -2.92676E-03
23 30 540 -4.15408E-03
24 30 570 -5.37673E-03
25 30 600 -6.69562E-03
26 30 630 -7.95746E-03
27 30 660 -8.98429E-03
28 30 690 -9.79226E-03
29 30 720 -0.0103028
30 30 750 -0.0103088
31 15 765 -9.53704E-03
32 15 780 -7.83571E-03
33 15 795 -5.51376E-03
34 15 810 -2.81474E-03
35 15 825 5.75717E-05
36 15 840 2.91765E-03
37 15 855 5.57867E-03
38 15 870 7.83285E-03
39 15 885 0.0094295
40 15 900 0.0100487

BACK TO
ホームページメニュー