<たわみ>

(赤文字は最大値)

たわみ図へGO!!


格点番号 格間長(m) スパン(m) たわみ(m)
*** *** 0 0
1 15 15 -0.147544
2 15 30 -0.278014
3 15 45 -0.379253
4 15 60 -0.443347
5 15 75 -0.465791
6 15 90 -0.445014
7 15 105 -0.382212
8 15 120 -0.281479
9 15 135 -0.150233
10 15 150 4.98649E-17
*** *** 150 -7.61296E-19
11 30 180 0.310838
12 30 210 0.613194
13 30 240 0.89544
14 30 270 1.15009
15 30 300 1.37057
16 30 330 1.55127
17 30 360 1.69412
18 30 390 1.80047
19 30 420 1.86867
格点番号 格間長(m) スパン(m) たわみ(m)
20 30 450 1.89344
21 30 480 1.86867
22 30 510 1.80047
23 30 540 1.69412
24 30 570 1.55127
25 30 600 1.37057
26 30 630 1.15009
27 30 660 0.89544
28 30 690 0.613194
29 30 720 0.310838
30 30 750 -1.43714E-11
*** *** 750 -3.80648E-19
31 15 765 -0.150233
32 15 780 -0.281479
33 15 795 -0.382212
34 15 810 -0.445014
35 15 825 -0.465791
36 15 840 -0.443347
37 15 855 -0.379253
38 15 870 -0.278014
39 15 885 -0.147544
40 15 900 2.44414E-15

BACK TO
ホームページメニュー