’ç‚
(m)
ƒ_ƒ€–¼ ‰Íì–¼ Œ§–¼ ’X…–ÊÏ
i‚ˆ‚)
—LŒø’™…—Ê
(çm3j
vH”N“x
1 186.0 ••” ••”ì •xR 349 148,843 1961
2 176.0 ‚£ ‚£ì ’·–ì 178 16,200 1979
3 161.0 “¿R —K”ãì Šò•Œ 1300 351,400 2002
4 160.0 ŒIŒ´ì ŒIŒ´ì ŒQ”n H H H
5 158.0 “Ş—Ç–“ “è–“ì ŒQ”n 200 85,000 1990
6 157.0 ‰œ‘üŒ© ‘üŒ©ì •Ÿ“‡ 1150 458,000 1960
7 156.0 ‹{ƒ–£ ’†’Ãì _“Şì 460 183,000 1996
8 155.5 ²‹vŠÔ “V—³ì ɪ 715 205,444 1956
9 155.0 “Şì“n Òì ’·–ì 274 94,000 1969
10 155.0 ‰·ˆä ‘êRì L“‡ 160 79,000 2000
11 155.0 ‰YR ‰YRì é‹Ê 120 56,000 2003
12 153.0 èæì èæì Îì 525 190,000 1979
13 150.0 ã–îì ã‘ºì Šò•Œ 144 48,000 H
14 149.0 ¬‰Í“à ‘½–€ì “Œ‹ 425 185,400 1957
15 146.0 ŒË‘q •Ğ•iì ŒQ”n H 64,000 2000
16 145.0 “cq‘q ‘üŒ©ì •Ÿ“‡ 995 370,000 1959
17 145.0 ’O¶ ‚ì  ‰ê 348 143,000 2000
18 140.0 ŒË‘ O•ôì ’·–ì 140 41,000 H
19 140.0 —L•ô ˜a“cì •xR 512 204,000 1959
20 140.0 ‘–Ø “n—Ç£ì ŒQ”n 170 50,500 1976
21 140.0 ì¡ ‹S“{ì “È–Ø 220 76,000 1983
22 140.0 ‘ê‘ò ’†’Ãì é‹Ê 145 58,000 2000
23 140.0 –¡‘Xì –Ø‘]ì ’·–ì 135 55,000 2001
24 134.0 ‹IˆÉ’O¶ì ‹IˆÉ’O¶ì ˜a‰ÌR 110 43,000 2000
25 133.0 ‚ª‘æ‚P ”ò‘Ëì Šò•Œ 117 34,013 1969
26 132.0 ’_‘ò ’_‘òì Šâè 310 132,000 1999
27 131.0 Œä•êˆß ¯ì Šò•Œ 880 330,000 1961
28 131.0 –î–Ø‘ò —˜ªì ŒQ”n 570 175,800 1967
29 131.0 ”ªƒcê ŒáÈì ŒQ”n 304 90,000 2006
30 130.0 ˆêƒc£ ˆêƒc£ì ‹{è 686 155,500 1963
31 130.0 “’¼ì “’¼ì “È–Ø H 96,000 1998
32 129.5 ’·ˆä ’u’–ìì RŒ` H 48,000 2007
33 129.0 ‰º‹v•Û _—¬ì ŒQ”n 327 120,000 1968
34 128.0 ‹ã“ª—³ ‹ã“ª—³ì •Ÿˆä 890 223,000 1968
35 127.5 Šâ‰® ”n£ì Šò•Œ 424 150,000 1976
36 127.5 ^–¼ì ^–¼ì •Ÿˆä 293 95,000 1977
37 125.0 ”¨“ã‘æ‚P ‘åˆäì ɪ 251 80,000 1962
38 125.0 µ‘q ‚£ì ’·–ì 72 16,200 1978
39 123.0 ŒR šì RŒ` H 58,000 2000
40 122.5 VŠÛR –Ø‘]ì Šò•Œ 370 105,220 H
41 120.0 İŠy ‹«ì ˆ¤’m H 77,000 H
42 120.0 R’¹â ‰Í•Óì ˆ¤•Q 112 39,100 H
43 120.0 ‚Œ© Óàì –kŠC“¹ 675 149,000 1983
44 120.0 –í‰h ¬£ì L“‡ 360 106,000 1990
45 119.5 O‘ì O‘ì VŠƒ 76 19,800 1993
46 119.0 ‰º¬’¹ ¬’¹ì Šò•Œ 269 94,958 1973
47 117.5 ’ß“c ì“àì ­™“‡ 361 77,500 1965
48 117.5 ’èRŒk ¬’M“àì –kŠC“¹ 230 78,600 1989
49 117.0 ì–“ ‹S“{ì “È–Ø 259 73,100 1966
50 117.0 Œµ–Ø Œµ–Øì ²‰ê 42 11,800 1986