’X…–ÊÏ
(‚ˆ‚)
ƒ_ƒ€–¼ ‰Íì–¼ Œ§–¼ ’ç‚
(m)
—LŒø’™…—Ê
(çm3)
vH”N“x
1 2373 ‰J—³‘æ‚P ‘¾Š˜•Êì –kŠC“¹ 45.5 172,119 1943
2 1400 —[’£ƒVƒ…[ƒpƒ —[’£ì –kŠC“¹ 104.5 331,000 H
3 1300 “¿R —K”ãì Šò•Œ 161 351,400 2002
4 1250 “ì•”â @Rì –kŠC“¹ H 680 2000
5 1150 ‰œ‘üŒ© ‘üŒ©ì •Ÿ“‡ 157 458,000 1960
6 1140 ’†‘T› ‘å’Jì “È–Ø 6.4 22,800 1997
7 995 “cq‘q ‘üŒ©ì •Ÿ“‡ 145 370,000 1959
8 920 ‹àR ‹ó’mì –kŠC“¹ 57.3 130,420 1967
9 890 ‹ã“ª—³ ‹ã“ª—³ì •Ÿˆä 128 223,000 1968
10 880 Œä•êˆß ¯ì Šò•Œ 131 330,000 1961
11 843 ’rŒ´ –kRì “Ş—Ç 111 220,100 1964
12 830 ‹Êì ‹Êì H“c 100 229,000 1990
13 822 f•½ ‰¹Xì –kŠC“¹ 76 165,000 1956
14 750 ‘–¾‰Y ‹g–ìì ‚’m 106 289,000 1977
15 715 ²‹vŠÔ “V—³ì ɪ 155.5 205,444 1956
16 686 ˆêƒc£ ˆêƒc£ì ‹{è 130 155,500 1963
17 675 ‚Œ© Óàì –kŠC“¹ 120 149,000 1983
18 640 ŒäŠ ´Îì Šâè 52.5 45,000 1981
19 630 “’“c ˜a‰êì Šâè 89.5 93,710 1964
20 630 ’·À ”—ì ‹{é 15.3 34,700 2005
21 615 VŒj‘ò Šôt•Êì –kŠC“¹ 76 136,400 H
22 600 “c£ ‰ƒ–Îì Šâè 81.5 101,800 1954
23 577 Šâ“´ ’O“¡ì Šâè 40 46,300 1960
24 570 –î–Ø‘ò —˜ªì ŒQ”n 131 175,800 1967
25 525 èæì èæì Îì 153 190,000 1979
26 512 —L•ô ˜a“cì •xR 140 204,000 1959
27 510 Šâ”ö“à “V‰–ì –kŠC“¹ 58 96,300 1970
28 510 Œj‘ò Šôt•Êì –kŠC“¹ 63.6 81,800 1959
29 475 ‘å—[’£ —[’£ì –kŠC“¹ 104.5 80,500 1959
30 460 ‹{ƒ–£ ’†’Ãì _“Şì 156 183,000 1996
31 455 “’Œ´ ˆ®ì ‰ªR 73.5 86,000 1954
32 446 •—‰® \’Ãì “Ş—Ç 101 89,000 1960
33 435 VŠ¥ VŠ¥ì –kŠC“¹ 102.8 117,000 1974
34 425 ¬‰Í“à ‘½–€ì “Œ‹ 149 185,400 1957
35 424 Šâ‰® ”n£ì Šò•Œ 127.5 150,000 1976
36 422 ˆäì ‘åˆäì ɪ 103.6 125,000 1957
37 421 ˆ®ì ˆ®ì ‰ªR 45 51,772 1954
38 420 ´’Ãì ´’Ãì VŠƒ H H H
39 420 ˆ¢•ì ˆ¢•ì RŒû 95 131,500 1974
40 420 \Ÿì –kŠC“¹ 84.3 88,000 1984
41 420 ’ÃŒy Šâ–Øì ÂX 97.5 128,600 2003
42 413 Šâ£ Šâ£ì ‹{è 55.5 41,000 1967
43 410 µƒ–h ”’Îì ‹{é 90 99,500 1991
44 400 “ñ•—’J ¹—¬ì –kŠC“¹ 32 26,000 H
45 391 ì•Óì ì•Óì ŒF–{ 107.5 106,000 H
46 390 l\l“c –kãì Šâè 50 35,500 1968
47 390 Š˜–[ ŒéÎì ‹{é 45.5 39,300 1970
48 372 ’‰•Ê ’‰•Êì –kŠC“¹ 86 79,000 H
49 370 VŠÛR –Ø‘]ì Šò•Œ 122.5 105,220 H
50 361 ’ß“c ì“àì ­™“‡ 117.5 77,500 1965