|
|
|
| ORC優勝 | もん☆ | なぐ |
| ORC準優勝 | Cavalier | えまのん ※決勝出場権取得 |
| ORC3位 | ダイガック | アキツカ(大同工大ロボ研) |
| ORC3位 | レグホーン | NAKAYAN |
| ROBO-ONE決勝 認定戦 |
YOGOROZA | だうと ※決勝出場権取得 |
| 0RCランブル | 力士マン・朱雀 | 力士マン・朱雀 |
| SRC優勝 | ダイガック | アキツカ(大同工大ロボ研) |
| SRC準優勝 | RL05 Asura | みんなのやす |
| SRC3位 | Robovie-XSF | zeno |
| SRC 2X2優勝 | 白衛門 NIKILA |
akemi(奈良育英学園) ナッキィー |
| SRCランブル | Lancer | えまのん |
→詳細についてはこちらhttp://www3.llpalace.co.jp/robo/ |
| <このページの先頭へ戻る
Copyright (c) 2008 DAIDO INSTITUTE OF TECHNOLOGY. All Rights Reserved. |